wt-backendでは1990年以降のJRA-VAN 成績データを基に計測・集計した統計データを可視化しています。
種牡馬別 複勝率ランキング
2025
順位 | 複勝率 |
|---|---|
| 1 | 36.18% [20, 18, 17, 97] |
| 2 | 34.28% [52, 44, 37, 255] |
| 3 | 32.31% [89, 72, 70, 484] |
| 4 | 31.25% [164, 151, 124, 966] |
| 5 | 30.58% [68, 53, 68, 429] |
| 6 | 27.86% [53, 53, 33, 360] |
| 7 | 27.70% [74, 58, 50, 475] |
| 8 | 27.69% [24, 39, 27, 235] |
| 9 | 27.51% [28, 27, 30, 224] |
| 10 | 27.39% [67, 76, 63, 546] |
取り込み済みJRA-VANデータ (2025年)
2026-01-03 14:13
札幌
12
函館
1
福島
123
新潟
123
東京
12345
中山
12345
中京
12345
京都
1234
阪神
12345
小倉
12
ご注意




