wt-backendでは1990年以降のJRA-VAN 成績データを基に計測・集計した統計データを可視化しています。
種牡馬別 複勝率ランキング
2026
順位 | 複勝率 |
|---|---|
| 1 | 33.33% [18, 15, 14, 94] |
| 2 | 31.98% [22, 15, 18, 117] |
| 3 | 29.41% [23, 19, 13, 132] |
| 4 | 29.29% [17, 24, 17, 140] |
| 5 | 28.57% [16, 10, 12, 95] |
| 6 | 26.88% [16, 15, 19, 136] |
| 7 | 22.99% [14, 13, 13, 134] |
| 8 | 22.31% [4, 10, 15, 101] |
| 9 | 20.80% [9, 6, 11, 99] |
| 10 | 20.63% [10, 4, 12, 100] |
取り込み済みJRA-VANデータ (2026年)
2026-03-07 18:43
札幌
12
函館
1
福島
123
新潟
123
東京
12345
中山
12345
中京
12345
京都
1234
阪神
12345
小倉
12
ご注意




